30 декабря в клубе "Пешка" состоялся новогодний блицтурнир (швейцарская система, 27 участников, 11 туров). Его результаты: |
Место | Участник | Очки |
1 | Симанцев Михаил мг | 10.0 |
2 | Тарлев Константин мс | 9.5 |
3 | Лавров Максим кмс | 7.5 |
4 | Лыков Артем кмс | 7.5 |
5 | Распопов Сергей кмс | 7.0 |
6 | Войтович Владислав кмс | 6.5 |
7 | Кубата Виктория мс | 6.5 |
8 | Гавриш Леонид кмс | 6.0 |
9 | Юрков Алексей кмс | 6.0 |
10 | Караулов Дмитрий кмс | 6.0 |
11 | Филипский Владимир | 6.0 |
12 | Белевцов Владимир кмс | 6.0 |
13 | Решетняк Виталий | 6.0 |
14 | Вдовин Сергей кмс | 6.0 |
15 | Харьковский Виктор | 6.0 |
16 | Бесперчий | 5.5 |
17 | Загоскин Тарас | 5.5 |
18 | Яницкий Юрий | 5.0 |
19 | Гатауллин Урал | 5.0 |
20 | Даценко Владимир | 5.0 |
21 | Богатырь Дмитрий | 5.0 |
22 | Тришин Александр | 5.0 |
23 | Троненко Николай | 5.0 |
24 | Ильин Илья | 3.5 |
25 | Погорелый Никита | 3.0 |
26 | Бондаренко | 2.0 |
27 | Бородин Никита | 2.0 |
Более подробную таблицу можно загрузить в виде файла MS Excel.