| женщины: |
Казахстан
|
1-3 |
Украина
|
|
| б | Nakhbayeva, Guliskhan (WGM, 2336) | 0-1 | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | ч |
| ч | Saduakassova, Dinara (WGM, 2375) | 1/2 | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | б |
| б | Abdumalik, Zhansaya (WGM, 2333) | 0-1 | Ushenina, Anna (GM, 2487) | ч |
| ч | Dauletova, Gulmira (WIM, 2252) | 1/2 | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | б |
| мужчины: |
Казахстан
|
0,5-3,5 |
Украина
|
|
| б | Ismagambetov, Anuar (GM, 2531) | 0-1 | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | ч |
| ч | Kotsur, Pavel (GM, 2559) | 0-1 | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | б |
| б | Kostenko, Petr (GM, 2461) | 0-1 | Korobov, Anton (GM, 2680) | ч |
| ч | Khusnutdinov, Rustam (GM, 2470) | 1/2 | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | б |
суббота, 9 августа 2014 г.
Олимпиада (7 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Сергея Шипова и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
пятница, 8 августа 2014 г.
Олимпиада (6 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Сергея Шипова и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
| женщины: |
Украина
|
3-1 | Болгария | |
| б | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | 1/2 | Stefanova, Antoaneta (GM, 2505) | ч |
| ч | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | 1-0 | Videnova, Iva (WGM, 2342) | б |
| б | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | 1-0 | Nikolova, Adriana (WGM, 2325) | ч |
| ч | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | 1/2 | Voiska, Margarita (WGM, 2279) | б |
| мужчины: |
Украина
|
3,5-0,5 |
Швейцария
|
|
| б | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | 1-0 | Pelletier, Yannick (GM, 2578) | ч |
| ч | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | 1-0 | Gallagher, Joseph G. (GM, 2473) | б |
| б | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | 1/2 | Georgiadis, Nico (IM, 2448) | ч |
| ч | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | 1-0 | Kurmann, Oliver (IM, 2423) | б |
среда, 6 августа 2014 г.
Олимпиада (5 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Александра Морозевича и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
| женщины: |
Сербия
|
3-1 |
Украина
|
|
| б | Bojkovic, Natasa (IM, 2425) | 1/2 | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | ч |
| ч | Vojinovic, Jovana (WGM, 2312) | 1-0 | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | б |
| б | Stojanovic, Andjelija (WGM, 2297) | 1-0 | Ushenina, Anna (GM, 2487) | ч |
| ч | Rakic, Marija (WIM, 2323) | 1/2 | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | б |
| мужчины: |
Украина
|
1,5-2,5 |
Узбекистан
|
|
| б | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | 0-1 | Kasimdzhanov, Rustam (GM, 2700) | ч |
| ч | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | 1/2 | Filippov, Anton (GM, 2615) | б |
| б | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | 1-0 | Dzhumaev, Marat (GM, 2510) | ч |
| ч | Korobov, Anton (GM, 2680) | 0-1 | Vakhidov, Jahongir (IM, 2471) | б |
вторник, 5 августа 2014 г.
Олимпиада (4 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Александра Морозевича и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
| мужчины: |
Бангладеш
|
1-3 |
Украина
|
|
| б | Rahman, Ziaur (GM, 2523) | 1/2 | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | ч |
| ч | Abdulla, Al-Rakib (GM, 2522) | 1/2 | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | б |
| б | Hossain, Enamul (GM, 2421) | 0-1 | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | ч |
| ч | Murshed, Niaz (GM, 2453) | 0-1 | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | б |
| женщины: |
Украина
|
3-1 |
Турция
|
|
| б | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | 1-0 | Yildiz, Betul Cemre (WGM, 2296) | ч |
| ч | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | 1/2 | Ozturk, Kubra (WGM, 2291) | б |
| б | Ushenina, Anna (GM, 2487) | 1/2 | Isgandarova, Khayala (WIM, 2190) | ч |
| ч | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | 1-0 | Cemhan, Kardelen (WCM, 2019) | б |
| Павел Эльянов. Фото - Georgios Souleidis. |
понедельник, 4 августа 2014 г.
Олимпиада (3 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Сергея Шипова и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
| женщины: |
Испания
|
2-2 |
Украина
|
|
| б | Vega Gutierrez, Sabrina (IM, 2395) | 0-1 | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | ч |
| ч | Alexandrova, Olga (IM, 2424) | 1/2 | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | б |
| б | Matnadze, Ana (IM, 2385) | 1/2 | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | ч |
| ч | Aranaz Murillo, Amalia (WIM, 2314) | 1-0 | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | б |
| мужчины: |
Украина
|
3-1 |
Филиппины
|
|
| б | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | 1/2 | Sadorra, Julio Catalino (GM, 2590) | ч |
| ч | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | 1-0 | Gomez, John Paul (GM, 2526) | б |
| б | Korobov, Anton (GM, 2680) | 1/2 | Torre, Eugenio (GM, 2438) | ч |
| ч | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | 1-0 | Bersamina, Paulo (FM, 2363) | б |
![]() |
| Руслан Пономарев. Фото с сайта chess-news.ru. |
воскресенье, 3 августа 2014 г.
Олимпиада (2 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Сергея Шипова и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
| мужчины: |
Норвегия-2
|
2-2 |
Украина
|
|
| б | Urkedal, Frode (IM, 2500) | 1-0 | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | ч |
| ч | Elsness, Frode (IM, 2477) | 1/2 | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | б |
| б | Hansen, Torbjorn Ringdal (IM, 2450) | 1/2 | Korobov, Anton (GM, 2680) | ч |
| ч | Tari, Aryan (IM, 2440) | 0-1 | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | б |
| женщины: |
Украина
|
3-1 |
Австралия
|
|
| б | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | 1/2 | Berezina, Irina (IM, 2182) | ч |
| ч | Ushenina, Anna (GM, 2487) | 1/2 | Nguyen, Thu Giang (WFM, 2165) | б |
| б | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | 1-0 | Dekic, Biljana N. (WIM, 2048) | ч |
| ч | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | 1-0 | Yu, Sally (1953) | б |
![]() |
| Василий Иванчук. Фото с сайта chess-news.ru |
суббота, 2 августа 2014 г.
Олимпиада (1 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Сергея Шипова и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 16:00.
Люксембург
|
0-4 |
Украина
|
||
| б | Steil-Antoni, Fiona (WIM, 2112) | 0-1 | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | ч |
| ч | Biryukov, Alice (1941) | 0-1 | Ushenina, Anna (GM, 2487) | б |
| б | Kremer, Nadine (1844) | 0-1 | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | ч |
| ч | Bakalarz, Grazyna (WFM, 1972) | 0-1 | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | б |
Украина
|
4-0 |
Тунис
|
||
| б | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | 1-0 | Zaibi, Amir (FM, 2297) | ч |
| ч | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | 1-0 | Amdouni, Zoubaier (FM, 2350) | б |
| б | Korobov, Anton (GM, 2680) | 1-0 | Boudriga, Med Ali (FM, 2282) | ч |
| ч | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | 1-0 | Bouaziz, Mehdi (CM, 2246) | б |
![]() |
| Антон Коробов. Фото с сайта chess-news.ru |
Подписаться на:
Сообщения (Atom)



