Автор этой статьи, опубликованной сайтом chessbase.com собрал "в открытых источниках" сведения о том, сколько "призовых" заработали ведущие шахматисты мира в 2012 году.
№ | Рейтинг на 01.02.2013 |
||
10 | $150,000 | Дмитрий Андрейкин, Россия, 22 года | 2727 - №22 |
9 | $185,000 | Александр Грищук, Россия, 29 лет | 2764 - №10 |
8 | $210,000 | Владимир Крамник, Россия, 37 лет | 2810 - №2 |
7 | $275,000 | Хикару Накамура, США, 25 лет | 2767 - №8 |
6 | $290,000 | Фабиано Каруана, Италия, 20 лет | 2757 - №13 |
5 | $300,000 | Сергей Карякин, Россия, 22 года | 2786 - №5 |
4 | $330,000 | Левон Аронян, Армения, 30 лет | 2809 - №3 |
3 | $480,000 | Магнус Карлсен, Норвегия, 22 года | 2872 - №1 |
2 | $1,100,000 | Борис Гельфанд, Израиль, 44 года | 2740 - №17 |
1 | $2,000,000 | Вишванатан Ананд, Индия, 43 года | 2780 - №6 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий