Поздравляем Павла Владимировича с новым успехом!
ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | |||
1 | Инаркиев | 2693 | RUS | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | 0 | 1 | 5 | 3 | |
2 | Яковенко | 2724 | RUS | = | = | 0 | = | = | = | = | 1 | = | 4,5 | 4-7 | |
3 | Мотылев | 2663 | RUS | = | = | 1 | = | = | = | = | 1 | = | 5,5 | 2 | |
4 | Эльянов | 2702 | UKR | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | = | = | 1 | 6 | 1 | |
5 | Чепаринов | 2678 | BUL | 0 | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | 1 | 3 | 10 | |
6 | Лазничка | 2677 | CZE | 0 | = | = | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 3,5 | 9 | |
7 | Непомнящий | 2723 | RUS | = | = | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 4,5 | 4-7 | |
8 | Онищук | 2667 | USA | = | = | = | = | = | 1 | = | = | 0 | 4,5 | 4-7 | |
9 | Бологан | 2672 | MDA | 1 | 0 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | = | 0 | 4 | 8 | |
10 | Сутовский | 2660 | ISR | 0 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 4,5 | 4-7 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий