Выиграл турнир Ромен Эдуар из Франции - у него 8 очков.
Тур | |||||||||
1 | IND | 2204 | WIM | Ivana Maria Furtado |
0-1
|
Коробов Антон | GM | 2698 | UKR |
2 | UKR | 2698 | GM | Коробов Антон | 1-0 | Vakhidov Jahongir | IM | 2472 | UZB |
3 | CRO | 2568 | GM | Brkic Ante | 1/2 | Коробов Антон | GM | 2698 | UKR |
4 | UKR | 2698 | GM | Коробов Антон | 1/2 | Ghaem Maghami Ehsan | GM | 2556 | IRI |
5 | GRE | 2535 | GM | Mastrovasilis Athanasios | 0-1 | Коробов Антон | GM | 2698 | UKR |
6 | UKR | 2698 | GM | Коробов Антон | 1/2 | Iordachescu Viorel | GM | 2601 | MDA |
7 | CRO | 2607 | GM | Stevic Hrvoje | 1/2 | Коробов Антон | GM | 2698 | UKR |
8 | UKR | 2698 | GM | Коробов Антон | 1-0 | Bachmann Axel | GM | 2598 | PAR |
9 | UKR | 2698 | GM | Коробов Антон | 0-1 | Edouard Romain | GM | 2670 | FRA |
Комментариев нет:
Отправить комментарий