ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | |||
1 | Хенкин | 2605 | GER | = | = | = | 0 | = | 0 | 1 | 0 | = | 3,5 | 9 | |
2 | Майер | 2610 | GER | = | 0 | = | = | = | = | 0 | 1 | = | 4 | 5-8 | |
3 | Крамник | 2784 | RUS | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | 1 | 6,5 | 2 | |
4 | Фридман | 2629 | GER | = | = | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 3 | 10 | |
5 | Андрейкин | 2727 | RUS | 1 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 4 | 5-8 | |
6 | Каруана | 2796 | ITA | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | = | = | 4 | 5-8 | |
7 | Адамс | 2740 | ENG | 1 | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 7 | 1 | |
8 | Ван Хао | 2752 | CHN | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | = | 4 | 5-8 | |
9 | Найдич | 2710 | GER | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | 1 | 0 | 4,5 | 3-4 | |
10 | Леко | 2737 | HUN | = | = | 0 | = | = | = | = | = | 1 | 4,5 | 3-4 |
понедельник, 5 августа 2013 г.
Итоги турнира в Дортмунде
В турнире "Sparkassen Chess-Meeting". который с 26 июля по 4 августа прошел в Дортмунде (Германия), первое место, обогнав рейтинг-фаворитов Фабиано Каруану, Владимира Крамника, и еще семь гроссмейстеров, занял англичанин Майкл Адамс.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий