Подробнее - на этой странице.
Новорічний турнір з шахів | |||||||||
Розташування учасників в турнірній таблиці | |||||||||
після | 9 | туру | |||||||
Місце | № | Учасник | Очки | Бухг. | Берг. | Прогр. | Рейтинг | Сер.рейт. | Набір |
1 | 2 | Шаровская Ольга | 7,0 | 47,50 | 37,00 | 33,5 | 2193 | 2055 | 1,25 |
2 | 15 | Ильинов Александр | 7,0 | 46,00 | 38,75 | 31,5 | 2063 | 2059 | 2,45 |
3 | 5 | Рыбаков Сергей | 6,5 | 52,00 | 36,25 | 37,5 | 2138 | 2118 | 1,75 |
4 | 8 | Бердник Мария | 6,5 | 49,50 | 33,50 | 36,0 | 2124 | 2092 | 1,64 |
5 | 3 | Решетняк Виталий | 6,0 | 49,50 | 31,00 | 31,0 | 2188 | 2054 | -0,08 |
6 | 14 | Резник Максим | 6,0 | 46,50 | 28,75 | 29,0 | 2072 | 2089 | 1,7 |
7 | 24 | Волошин Андрей | 6,0 | 42,00 | 24,75 | 28,5 | 1996 | 2004 | 1,65 |
8 | 6 | Краснокутская Софья | 5,5 | 51,50 | 28,50 | 33,0 | 2134 | 2084 | 0,43 |
9 | 1 | Сухарев Сергей | 5,5 | 47,00 | 25,25 | 32,5 | 2197 | 2098 | -0,19 |
10 | 21 | Бондарь Дмитрий | 5,5 | 46,50 | 25,75 | 28,0 | 2009 | 2052 | 1,52 |
11 | 10 | Колосов Сергей | 5,5 | 45,00 | 24,25 | 27,5 | 2096 | 2011 | -0,02 |
12 | 16 | Литвинов Михаил | 5,5 | 44,00 | 27,00 | 25,5 | 2045 | 2053 | 1,08 |
13 | 9 | Сичкарь Федор | 5,5 | 39,50 | 23,00 | 25,0 | 2107 | 2026 | 0,02 |
14 | 17 | Малый Александр | 5,0 | 47,00 | 22,75 | 28,5 | 2038 | 2040 | 0,53 |
15 | 22 | Попов Павел | 5,0 | 44,00 | 23,00 | 26,0 | 2002 | 2038 | 0,9 |
16 | 7 | Зинченко Евгений | 5,0 | 42,50 | 20,75 | 28,0 | 2126 | 2031 | -0,49 |
17 | 27 | Куприянов Даниэль | 5,0 | 42,00 | 19,00 | 22,0 | 1960 | 2024 | 0,7 |
18 | 4 | Виниченко Михаил | 5,0 | 41,00 | 21,50 | 22,5 | 2152 | 1990 | -0,97 |
19 | 29 | Ларионов Андрей | 5,0 | 39,00 | 17,00 | 25,0 | 1940 | 2024 | 1,47 |
20 | 12 | Филипский Владимир | 5,0 | 38,50 | 19,25 | 21,5 | 2079 | 1944 | -0,9 |
21 | 13 | Загурский Эдуард | 5,0 | 37,50 | 19,00 | 22,5 | 2077 | 1980 | -0,6 |
22 | 28 | Руденко Вероника | 4,5 | 37,00 | 14,50 | 20,5 | 1955 | 1985 | 0,27 |
23 | 23 | Михайлов Николай | 4,0 | 46,00 | 19,00 | 26,0 | 1998 | 2044 | 0,32 |
24 | 18 | Гущин Виктор | 4,0 | 44,50 | 17,00 | 23,5 | 2029 | 1995 | -0,76 |
25 | 19 | Горобец Николай | 4,0 | 42,00 | 16,50 | 22,0 | 2024 | 1985 | -1 |
26 | 25 | Алексеенко Юлия | 4,0 | 41,00 | 13,00 | 21,5 | 1991 | 2050 | -0,37 |
27 | 11 | Вдовин Сергей | 4,0 | 39,50 | 15,00 | 23,5 | 2082 | 1993 | -1,55 |
28 | 33 | Махорт Сергей | 4,0 | 38,50 | 13,75 | 16,0 | 1900 | 1996 | -0,13 |
29 | 43 | Круговой Алексей | 4,0 | 37,00 | 11,25 | 20,0 | 1795 | 1971 | 0,8 |
30 | 38 | Двойникова Индира | 4,0 | 36,50 | 13,50 | 20,0 | 1894 | 1978 | 0,51 |
31 | 26 | Слипко Александр | 4,0 | 36,00 | 11,50 | 18,0 | 1976 | 1971 | -0,53 |
32 | 39 | Руккас Алена | 4,0 | 29,00 | 10,00 | 12,0 | 1854 | 1926 | 0,32 |
33 | 20 | Канищев Дмитрий | 3,5 | 46,50 | 15,50 | 22,5 | 2022 | 2054 | -0,6 |
34 | 34 | Пастушенко Игорь | 3,5 | 36,50 | 13,25 | 16,0 | 1900 | 1940 | -0,11 |
35 | 35 | Погорелый Никита | 3,0 | 36,00 | 10,25 | 16,5 | 1900 | 1925 | -0,82 |
36 | 30 | Кушко Вадим | 3,0 | 31,00 | 9,50 | 11,5 | 1917 | 1930 | -1,39 |
37 | 37 | Шахайло Вячеслав | 3,0 | 30,50 | 6,25 | 9,0 | 1900 | 1905 | -1,96 |
38 | 32 | Костин Владислав | 2,5 | 35,50 | 7,25 | 14,0 | 1900 | 1932 | -1,18 |
39 | 36 | Ткачук Петр | 2,5 | 33,50 | 6,50 | 16,0 | 1900 | 1908 | -1,91 |
40 | 31 | Тестешников Никита | 2,0 | 35,50 | 11,75 | 13,0 | 1903 | 1911 | -0,97 |
41 | 42 | Волков Сергей | 2,0 | 29,00 | 5,00 | 9,0 | 1800 | 1885 | -1,67 |
42 | 44 | Евсеев Юрий | 1,5 | 33,50 | 5,50 | 12,5 | 1732 | 1959 | -0,32 |
43 | 40 | Павленко Аурелия | 1,0 | 44,00 | 20,25 | 8,5 | 1830 | 0 | 0 |
44 | 41 | Адамов Игорь | 1,0 | 31,50 | 9,00 | 6,0 | 1800 | 1986 | -0,79 |
Головний суддя, суддя РК | Л.Г.Саханович | ||||||||
Головний секретар, суддя 1 к | Ю.Ф.Іванов |
Комментариев нет:
Отправить комментарий