Продолжается третий этап, в котором в два круга играют восемь программ: Rybka, Komodo, Vitruvius, Stockfish, Houdini, Hiarcs, Quazar, Chiron (именно в таком порядке они сейчас расположились в турнирной таблице).
По информации сайта chessdom.com, победителями первого этапа стали Houdini и Vitruvius, набравшие по 5,5 очков из 7. На втором этапе борьбу продолжат:
Houdini, Stockfish, Hiarcs, Rybka, Critter, Junior, Gaviota, Spike | Vitruvius, Gull, Chiron, Komodo, Shredder, Scorpio, Quazar, Hannibal |
Группа "A"
|
Группа "B"
|
На первом этапе играли:
ELO | ELO | |||
3191 | Houdini 3.0 | Minkochess 1.3 | 2865 | |
3126 | Komodo 4534 | Nemo 1.01b | 2862 | |
3104 | Critter 1.6a | Texel 1.01 | 2789 | |
3101 | Rybka 4.1 | Scorpio 2.75 | 2787 | |
3086 | Stockfish 2.31 | Crafty 23.5 | 2774 | |
3083 | Gull II | Dirty 190113 | 2745 | |
3077 | Equinox 1.65 | Gaviota 0.86b3 | 2700 | |
3070 | Vitruvius 1.19 | Octochess 4741 | 2696 | |
2988 | Chiron 1.5 | Arasan 15.1 | 2695 | |
2972 | Hiarcs 14.0b | Exchess 6.71b | 2675 | |
2961 | Shredder 12.0 | Prodeo 1.83c | 2643 | |
2955 | Hannibal 1.3 | Redqueen 1.13 | 2626 | |
2926 | Spike 1.4 | Rodent 0.17 | 2613 | |
2921 | Protector 1.5b2 | The Baron 3.34b | 2551 | |
2906 | Quazar 0.4 | Danasah 5.0 | 2502 | |
2896 | Junior 13.3 | Nebula 2.0b | 2421 |
Подробнее об этом турнире - на его сайте.
Комментариев нет:
Отправить комментарий