фото из галереи турнира |
Результаты харьковских шахматистов, фамилии которых (в латинском написании) удалось распознать на официальном сайте турнира, отражены в таблице:
ELO
|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
О
|
М
|
|
2496 GM | Неверов Валерий | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 5 |
2580 GM | Ковчан Александр | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 1 | 6,5 | 7 |
2551 IM | Тарлев Константин | 1 | = | = | 1 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 6,5 | 8 |
2407 IM | Шалимов Валерий | 1 | 1 | = | 0 | = | 1 | 1 | = | = | 6 | 15 |
2363 IM | Полуэктов Юрий | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | = | = | = | 6 | 17 |
2264 | Войтович Владислав | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 49 |
2151 WIM | Танцюра Мария | 0 | 1 | 0 | = | 1 | 1 | 0 | 1 | = | 5 | 54 |
2239 WIM | Андренко Ирина | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 59 |
2319 IM | Однороженко Евгений | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 0 | = | 4,5 | 65 |
2095 | Варченко Григорий | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 88 |
Круговой Алексей | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | + | 0 | 0 | 1 | 132 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий