№ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | ||
1 | Morozevich Alexander | 2758 | RUS | = | = | = | 1 | = | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 1 | 5,5 | 5-6 | |
2 | Mamedyarov Shakhriyar | 2766 | AZE | = | = | 0 | = | = | = | = | 0 | = | = | = | 4,5 | 10-12 | |
3 | Caruana Fabiano | 2772 | ITA | = | = | = | = | = | 1 | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 6 | 3-4 | |
4 | Karjakin Sergey | 2786 | RUS | = | 1 | = | = | = | 0 | 0 | = | = | = | = | 5 | 7-9 | |
5 | Giri Anish | 2727 | NED | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 5 | 7-9 | |
6 | Leko Peter | 2744 | HUN | = | = | = | = | = | = | 0 | = | = | = | = | 5 | 7-9 | |
7 | Kamsky Gata | 2741 | USA | 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 1 | 0 | 0 | 5,5 | 5-6 | |
8 | Topalov Veselin | 2771 | BUL | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | 8 | 1 | |
9 | Nakamura Hikaru | 2767 | USA | 1 | 1 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 6,5 | 2 | |
10 | Radjabov Teimour | 2793 | AZE | 0 | = | 0 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | = | 4,5 | 10-12 | |
11 | Ponomariov Ruslan | 2733 | UKR | = | = | 1 | = | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 6 | 3-4 | |
12 | Kasimdzhanov Rustam | 2709 | UZB | 0 | = | 0 | = | = | = | 1 | = | 0 | = | = | 4,5 | 10-12 |
Подробнее о турнире - на его официальном сайте.