Два харьковских гроссмейстера принимали участие в командном чемпионате Европы, который завершился в Польше. Александр Моисеенко набрал 5,5 очков из 8 за мужскую сборную Украины, которая в итоге заняла девятое место. Экс-чемпионка мира Анна Ушенина, выступавшая за женскую команду, набрала 6,5 очков из 8 и вместе с Катериной Лагно, Марией Музычук, Натальей Жуковой и Инной Гапоненко (тренер команды - Михаил Бродский) завоевала "золото".
ПОЗДРАВЛЯЕМ !
Подробнее - на официальном сайте.
|
Результаты девятого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | SLOVENIA | Рейт | - | UKRAINE | Рейт | 0,5 : 3,5 | ||
7/1 | GM | LENIC, Luka | 2637 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | ½ - ½ |
7/2 | GM | SKOBERNE, Jure | 2573 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | 0 - 1 |
7/3 | GM | BORISEK, Jure | 2555 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | 0 - 1 |
7/4 | GM | TRATAR, Marko | 2494 | - | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | 0 - 1 |
Женщины: | ||||||||
Russia | Рейт | - | Ukraine | Рейт | 3 : 1 | |||
1/1 | GM | Gunina, Valentina | 2509 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | 1 - 0 |
1/2 | GM | Kosteniuk, Alexandra | 2510 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | 1 - 0 |
1/3 | WGM | Pogonina, Natalija | 2499 | - | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | ½ - ½ |
1/4 | WGM | Goryachkina, Aleksandra | 2438 | - | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | ½ - ½ |
Результаты восьмого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | UKRAINE | Рейт | - | GEORGIA | Рейт | 1,5 : 2,5 | ||
4/1 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | - | GM | JOBAVA, Baadur | 2695 | 0 - 1 |
4/2 | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | - | GM | MCHEDLISHVILI, Mikheil | 2631 | ½ - ½ |
4/3 | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | - | GM | PANTSULAIA, Levan | 2595 | ½ - ½ |
4/4 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | - | IM | NIGALIDZE, Gaioz | 2494 | ½ - ½ |
Женщины: | ||||||||
Ukraine | Рейт | - | Armenia | Рейт | 3 : 1 | |||
1/1 | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | - | GM | Danielian, Elina | 2457 | 1 - 0 |
1/2 | GM | Ushenina, Anna | 2492 | - | IM | Mkrtchian, Lilit | 2447 | ½ - ½ |
1/3 | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | - | IM | Galojan, Lilit | 2301 | 1 - 0 |
1/4 | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | - | WGM | Kursova, Maria | 2339 | ½ - ½ |
Результаты седьмого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | UKRAINE | Рейт | - | BELARUS | Рейт | 2 : 2 | ||
3/1 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | - | GM | ZHIGALKO, Sergei | 2694 | 0 - 1 |
3/2 | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | - | GM | ZHIGALKO, Andrey | 2619 | ½ - ½ |
3/3 | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | - | GM | KOVALEV, Vladislav | 2583 | 1 - 0 |
3/4 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | - | GM | TETEREV, Vitaly | 2501 | ½ - ½ |
Женщины: | ||||||||
Poland III | Рейт | - | Ukraine | Рейт | 1,5 : 2,5 | |||
1/1 | WIM | Worek, Joanna | 2336 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | ½ - ½ |
1/2 | WGM | Kadziolka, Beata | 2327 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | ½ - ½ |
1/3 | WGM | Bartel, Marta | 2308 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | 0 - 1 |
1/4 | WGM | Toma, Katarzyna | 2282 | - | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | ½ - ½ |
Результаты шестого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | ENGLAND | Рейт | - | UKRAINE | Рейт | 2 : 2 | ||
5/1 | GM | ADAMS, Michael | 2752 | - | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | ½ - ½ |
5/2 | GM | MCSHANE, Luke J | 2696 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | 1 - 0 |
5/3 | GM | JONES, Gawain C B | 2648 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | ½ - ½ |
5/4 | GM | HOWELL, David W L | 2644 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | 0 - 1 |
Женщины: | ||||||||
Georgia | Рейт | - | Ukraine | Рейт | 2 : 2 | |||
1/1 | GM | Dzagnidze, Nana | 2556 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | 1 - 0 |
1/2 | WGM | Arabidze, Meri | 2374 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | 0 - 1 |
1/3 | IM | Khotenashvili, Bela | 2524 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | 0 - 1 |
1/4 | IM | Javakhishvili, Lela | 2423 | - | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | 1 - 0 |
Положение лидирующих команд после пятого тура:
Мужчины: | Женщины: | |||||||||||||
Команда | Матчей | + | = | - | О | М | Команда | Матчей | + | = | - | О | М | |
FRANCE | 5 | 4 | 1 | 0 | 9 | 1 | Ukraine | 5 | 5 | 0 | 0 | 10 | 1 | |
GREECE | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 2 | Poland | 5 | 4 | 0 | 1 | 8 | 2 | |
GEORGIA | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | Georgia | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | |
AZERBAIJAN | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 4 | Armenia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | |
HUNGARY | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | Russia | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 | |
UKRAINE | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | Spain | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 6 | |
RUSSIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | Germany | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 7 | |
ENGLAND | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | Poland III | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 8 | |
ROMANIA | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 9 | ||||||||
ARMENIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 10 |
Результаты пятого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | ROMANIA | Рейт | - | UKRAINE | Рейт | 2 : 2 | ||
2/1 | GM | LUPULESCU, Constantin | 2630 | - | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | 1 - 0 |
2/2 | GM | PARLIGRAS, Mircea-Emilian | 2576 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | ½ - ½ |
2/3 | GM | NEVEDNICHY, Vladislav | 2590 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | 0 - 1 |
2/4 | GM | SZABO, Gergely-Andras-Gyula | 2548 | - | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | ½ - ½ |
Женщины: | ||||||||
Ukraine | Рейт | - | Poland | Рейт | 3,5 : 0,5 | |||
1/1 | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | - | GM | Socko, Monika | 2431 | 1 - 0 |
1/2 | GM | Ushenina, Anna | 2492 | - | WGM | Zawadzka, Jolanta | 2383 | 1 - 0 |
1/3 | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | - | IM | Rajlich, Iweta | 2404 | 1 - 0 |
1/4 | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | - | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | 2382 | ½ - ½ |
Результаты четвертого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | UKRAINE | Рейт | - | ARMENIA | Рейт | 3 : 1 | ||
4/1 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | - | GM | ARONIAN, Levon | 2801 | ½ - ½ |
4/2 | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | - | GM | MOVSESIAN, Sergei | 2700 | 1 - 0 |
4/3 | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | - | GM | SARGISSIAN, Gabriel | 2676 | ½ - ½ |
4/4 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | - | GM | PETROSIAN, Tigran L. | 2660 | 1 - 0 |
Женщины: | ||||||||
Ukraine | Рейт | - | Israel | Рейт | 2,5 : 1,5 | |||
2/1 | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | - | WIM | Efroimski, Marsel | 2313 | 1 - 0 |
2/2 | GM | Ushenina, Anna | 2492 | - | IM | Klinova, Masha | 2291 | ½ - ½ |
2/3 | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | - | WIM | Vasiliev, Olga | 2282 | ½ - ½ |
2/4 | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | - | WIM | Shvayger, Yuliya | 2294 | ½ - ½ |
Результаты третьего тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | FRANCE | Рейт | - | UKRAINE | Рейт | 3 : 1 | ||
1/1 | GM | BACROT, Etienne | 2749 | - | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | ½ - ½ |
1/2 | GM | VACHIER-LAGRAVE, Maxime | 2742 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | ½ - ½ |
1/3 | GM | EDOUARD, Romain | 2653 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | 1 - 0 |
1/4 | GM | TKACHIEV, Vladislav | 2637 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | 1 - 0 |
Женщины: | ||||||||
France | Рейт | - | Ukraine | Рейт | 1 : 3 | |||
1/1 | GM | Sebag, Marie | 2510 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | ½ - ½ |
1/2 | IM | Milliet, Sophie | 2383 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | 0 - 1 |
1/3 | WGM | Maisuradze, Nino | 2302 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | 0 - 1 |
1/4 | IM | Collas, Silvia | 2292 | - | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | ½ - ½ |
Результаты второго тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | UKRAINE | Рейт | - | CROATIA | Рейт | 2,5 : 0,5 | ||
3/1 | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | - | GM | SARIC, Ivan | 2628 | 1 - 0 |
3/2 | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | - | GM | STEVIC, Hrvoje | 2611 | 1 - 0 |
3/3 | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | - | GM | PALAC, Mladen | 2571 | ½ - ½ |
3/4 | GM | FEDORCHUK, Sergey A. | 2666 | - | GM | KOZUL, Zdenko | 2597 | 0 - 1 |
Женщины: | ||||||||
Ukraine | Рейт | - | Belarus | Рейт | 3,5 : 0,5 | |||
8/1 | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | - | WGM | Ziaziulkina, Nastassia | 2350 | 1 - 0 |
8/2 | GM | Ushenina, Anna | 2492 | - | FM | Stetsko, Lanita | 2226 | 1 - 0 |
8/3 | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | - | Revo, Tatiana | 2075 | 1 - 0 | |
8/4 | IM | Gaponenko, Inna | 2402 | - | Nevioselaya, Maria | 2074 | ½ - ½ |
Результаты первого тура:
Мужчины: | ||||||||
№ | POLAND FUTURES | Рейт | - | UKRAINE | Рейт | 1 : 3 | ||
4/1 | GM | DUDA, Jan-Krzysztof | 2542 | - | GM | ARESHCHENKO, Alexander | 2720 | 0 - 1 |
4/2 | GM | DRAGUN, Kamil | 2543 | - | GM | VOLOKITIN, Andrei | 2682 | 0 - 1 |
4/3 | GM | TOMCZAK, Jacek | 2581 | - | GM | EFIMENKO, Zahar | 2657 | ½ - ½ |
4/4 | GM | PIORUN, Kacper | 2555 | - | GM | MOISEENKO, Alexander | 2709 | ½ - ½ |
Женщины: | ||||||||
Azerbaijan | - | Ukraine | 1 : 3 | |||||
1/1 | WGM | Mammadova, Gulnar | 2354 | - | GM | Lagno, Kateryna | 2542 | 0 - 1 |
1/2 | WGM | Mamedjarova, Zeinab | 2236 | - | GM | Ushenina, Anna | 2492 | 0 - 1 |
1/3 | WIM | Abdulla, Khayala | 2255 | - | IM | Muzychuk, Mariya | 2491 | 0 - 1 |
1/4 | WIM | Umudova, Nargiz | 2253 | - | GM | Zhukova, Natalia | 2466 | 1 - 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий