Люксембург
|
0-4 |
Украина
|
||
б | Steil-Antoni, Fiona (WIM, 2112) | 0-1 | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | ч |
ч | Biryukov, Alice (1941) | 0-1 | Ushenina, Anna (GM, 2487) | б |
б | Kremer, Nadine (1844) | 0-1 | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | ч |
ч | Bakalarz, Grazyna (WFM, 1972) | 0-1 | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | б |
Украина
|
4-0 |
Тунис
|
||
б | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | 1-0 | Zaibi, Amir (FM, 2297) | ч |
ч | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | 1-0 | Amdouni, Zoubaier (FM, 2350) | б |
б | Korobov, Anton (GM, 2680) | 1-0 | Boudriga, Med Ali (FM, 2282) | ч |
ч | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | 1-0 | Bouaziz, Mehdi (CM, 2246) | б |
Антон Коробов. Фото с сайта chess-news.ru |
Комментариев нет:
Отправить комментарий