женщины: |
Индия
|
1,5-2,5 |
Украина
|
|
б | Harika, Dronavalli (GM, 2521) | 1/2 | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | ч |
ч | Sachdev, Tanya (IM, 2418) | 0-1 | Muzychuk, Mariya (IM, 2530) | б |
б | Karavade, Eesha (IM, 2392) | 1/2 | Ushenina, Anna (GM, 2487) | ч |
ч | Gomes, Mary Ann (WGM, 2352) | 1/2 | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | б |
мужчины: |
Китай
|
2-2 |
Украина
|
|
б | Wang, Yue (GM, 2718) | 1/2 | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | ч |
ч | Ding, Liren (GM, 2742) | 1/2 | Ponomariov, Ruslan (GM, 2717) | б |
б | Yu, Yangyi (GM, 2668) | 1/2 | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | ч |
ч | Wei, Yi *GM, 2638) | 1/2 | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | б |
понедельник, 11 августа 2014 г.
Олимпиада (9 тур)
Трансляция партий - на официальном сайте. Видеорепортаж с комментариями Сергея Шипова и других гроссмейстеров - на сайте РШФ. Начало тура - 15:00.
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)
Комментариев нет:
Отправить комментарий