мужчины: |
Норвегия-2
|
2-2 |
Украина
|
|
б | Urkedal, Frode (IM, 2500) | 1-0 | Ivanchuk, Vassily (GM, 2744) | ч |
ч | Elsness, Frode (IM, 2477) | 1/2 | Eljanov, Pavel (GM, 2723) | б |
б | Hansen, Torbjorn Ringdal (IM, 2450) | 1/2 | Korobov, Anton (GM, 2680) | ч |
ч | Tari, Aryan (IM, 2440) | 0-1 | Moiseenko, Alexander (GM, 2707) | б |
женщины: |
Украина
|
3-1 |
Австралия
|
|
б | Muzychuk, Anna (GM, 2555) | 1/2 | Berezina, Irina (IM, 2182) | ч |
ч | Ushenina, Anna (GM, 2487) | 1/2 | Nguyen, Thu Giang (WFM, 2165) | б |
б | Zhukova, Natalia (GM, 2468) | 1-0 | Dekic, Biljana N. (WIM, 2048) | ч |
ч | Gaponenko, Inna (IM, 2379) | 1-0 | Yu, Sally (1953) | б |
Василий Иванчук. Фото с сайта chess-news.ru |
Комментариев нет:
Отправить комментарий