|
|
|
(фотографии с сайта chess-news.ru)
Турнир "B", в котором играют школьники, завершился победой 15-летнего киевского кмс Павла Воронцова (рейтинг - 2392) - он набрал 8 очков из 9 и на очко опередил десять участников, разделивших с семью очками 2-11 места. Харьковчанка Мария Безкоровайная, набрав 6.5 очков, разделила 12-21 места.
Подробная информация - на официальном сайте.
Таблица турнира "А"ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | |||
1 | 2637 | Карпов | RUS | 0 | = | 1 | = | 0 | 0 | = | 0 | = | 3 | 9 | |
2 | 2719 | Коробов | UKR | 1 | = | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 0 | 4,5 | 5-7 | |
3 | 2732 | Леко | HUN | = | = | 1 | = | 0 | = | = | = | 1 | 5 | 3-4 | |
4 | 2709 | Эльянов | UKR | 0 | = | 0 | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 4,5 | 5-7 | |
5 | 2775 | Топалов | BUL | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 | |
6 | 2702 | Найдич | GER | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | |
7 | 2708 | Арещенко | UKR | 1 | 0 | = | = | 0 | 1 | 0 | = | = | 4 | 8 | |
8 | 2684 | Жигалко | BLR | = | = | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 5 | 3-4 | |
9 | 2808 | Карякин | RUS | 1 | 1 | = | 0 | 1 | 1 | = | 1 | = | 6,5 | 1 | |
10 | 2718 | Томашевский | RUS | = | 1 | 0 | = | 1 | = | = | = | 4,5 | 5-7 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий