|
|
(фото из Википедии)
Турнирные таблицы:
Чемпионат Украины среди мужчин
ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | |||
1 | Киев | 2743 | Пономарев | 1 | 1 | = | = | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 7,5 | 1-2 | |
2 | Харьков | 2707 | Эльянов | 0 | = | = | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | 5,5 | 7-9 | |
3 | Харьков | 2515 | Неверов | 0 | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | 12 | |
4 | Мукачево | 2651 | Ефименко | = | = | 1 | = | = | = | = | = | = | = | = | 6 | 6 | |
5 | Львов | 2626 | Кравцив | = | 0 | 1 | = | = | 0 | = | 0 | = | = | = | 4,5 | 10 | |
6 | Харьков | 2711 | Моисеенко | = | = | 1 | = | = | 1 | 0 | = | = | 1 | = | 6,5 | 4-5 | |
7 | Луганск | 2708 | Арещенко | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | 1 | = | 1 | 6,5 | 4-5 | |
8 | Львов | 2687 | Волокитин | = | = | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | = | 0 | 5,5 | 7-9 | |
9 | Львов | 2659 | Криворучко | = | 1 | 1 | = | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 7,5 | 1-2 | |
10 | Харьков | 2715 | Коробов | = | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 7 | 3 | |
11 | Киев | 2547 | Баришполец | 0 | 0 | = | = | = | 0 | = | = | = | 0 | 0 | 3 | 11 | |
12 | Одесса | 2567 | Богданович | 0 | = | 1 | = | = | = | 0 | 1 | = | 0 | 1 | 5,5 | 7-9 |
Подробная информация - на официальном сайте.
Чемпионат Украины среди женщин
Обл. | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | ||
1 | Одесская | 2471 | Жукова | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | = | = | 6 | 2 | |
2 | Херсонская | 2393 | Гапоненко | = | = | 1 | 1 | = | 0 | 1 | = | 0 | 5 | 3-4 | |
3 | Донецкая | 2369 | Кононенко | = | = | 0 | 1 | 1 | = | = | = | 0 | 4,5 | 5-6 | |
4 | Тернопольская | 2292 | Калинина | 0 | 0 | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | = | 3,5 | 7 | |
5 | г. Киев | 2301 | Должикова | 0 | 0 | 0 | = | = | 0 | = | 1 | = | 3 | 8-10 | |
6 | АР Крым | 2195 | Танцюра | 0 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 4,5 | 5-6 | |
7 | Львовская | 2484 | Музычук | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 1 | 1 | = | 7,5 | 1 | |
8 | АР Крым | 2253 | Андренко | 0 | 0 | = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 3 | 8-10 | |
9 | г. Киев | 2210 | Осьмак | = | = | = | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | = | 3 | 8-10 | |
10 | АР Крым | 2340 | Грицаева | = | 1 | 1 | = | = | 0 | = | = | = | 5 | 3-4 |
Подробная информация - на официальном сайте.
Комментариев нет:
Отправить комментарий