разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | М | |
I | Бондарь Дмитрий | 1 | 1 | 1 | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 7 | 2-3 |
II | Ковалев Александр | = | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | = | 1 | 0 | 5 | 20-33 |
II | Яхкинд Даниэль | 0 | 1 | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 0 | 5 | 20-33 |
II | Шип Ярослав | 0 | 1 | 0 | = | 1 | = | 0 | = | 0 | 3,5 | 50-59 |
10-11 июня прошел чемпионат Украины и по быстрым шахматам (10 мин на партию + 10 сек на ход).
ПОЗДРАВЛЯЕМ
харьковчанина Дмитрия Бондаря,
который стал чемпионом !
харьковчанина Дмитрия Бондаря,
который стал чемпионом !
разряд | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | О | М | |
I | Бондарь Дмитрий | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 7,5 | 1 |
II | Ковалев Александр | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | = | 1 | + | 5,5 | 10-15 |
II | Яхкинд Даниэль | 1 | = | = | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 16-24 |
II | Шип Ярослав | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 28-40 |
Подробнее - на сайте ФШУ.
Комментариев нет:
Отправить комментарий