|
Харьковский гроссмейстер Александр Моисеенко занял второе место на международном турнире, который завершился в столице Индонезии. Ему оказалось непросто приспособиться к нестандартному расписанию туров: подробнее - на сайте chess-news.ru. |
ELO | О | М | |||
GM | Dreev Aleksey | RUS | 2679 | 8,5 | 1 |
GM | Moiseenko Alexander | UKR | 2703 | 7,5 | 2 |
GM | Short Nigel D | ENG | 2684 | 7,5 | 3 |
GM | Ganguly Surya Shekhar | IND | 2639 | 7,5 | 4 |
GM | Malakhatko Vadim | BEL | 2519 | 7,5 | 5 |
GM | Gupta Abhijeet | IND | 2593 | 7,5 | 6 |
GM | Vaibhav Suri | IND | 2527 | 7,5 | 7 |
GM | Gopal G N | IND | 2527 | 7,5 | 8 |
GM | Shyam Sundar M | IND | 2536 | 7,5 | 9 |
GM | Dao Thien Hai | VIE | 2500 | 7,5 | 10 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий