Шестой и последний в этом цикле этап Гран-При прошел в Париже с 21 сентября по 4 октября. Ни Фабиано Каруане ни Александру Грищуку не удалось занять в этом турнире "чистое" первое место, которое позволило бы в общем зачете Гран-При обогнать Шахрияра Мамедъярова и выйти вместо него в турнир претендентов. |
№ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | О | М | ||
1 | Laurent Fressinet | 2708 | FRA | 1 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 0 | = | = | 4,5 | 11 | |
2 | Alexander Grischuk | 2785 | RUS | 0 | = | 1 | = | 0 | 1 | = | = | = | = | = | 5,5 | 5-6 | |
3 | Fabiano Caruana | 2779 | ITA | 1 | = | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 7 | 1-2 | |
4 | Vassily Ivanchuk | 2731 | UKR | 1 | 0 | 0 | 0 | = | = | = | = | = | 1 | = | 5 | 7-10 | |
5 | Hikaru Nakamura | 2772 | USA | = | = | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 1 | = | = | 6,5 | 3-4 | |
6 | Boris Gelfand | 2764 | ISR | = | 1 | 0 | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 7 | 1-2 | |
7 | Anish Giri | 2737 | NED | = | 0 | = | = | = | 0 | = | 0 | 0 | = | = | 3,5 | 12 | |
8 | Evgeny Tomashevsky | 2703 | RUS | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | = | 5 | 7-10 | |
9 | Leinier Domínguez | 2757 | CUB | = | = | = | = | = | 0 | 1 | = | = | = | = | 5,5 | 5-6 | |
10 | Etienne Bacrot | 2723 | FRA | 1 | = | = | = | 0 | = | 1 | = | = | = | 1 | 6,5 | 3-4 | |
11 | Wang Hao | 2736 | CHN | = | = | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 5 | 7-10 | |
12 | Ruslan Ponomariov | 2756 | UKR | = | = | = | = | = | = | = | = | = | 0 | = | 5 | 7-10 |
Подробнее - в хронике турнира.
Комментариев нет:
Отправить комментарий