четверг, 10 октября 2013 г.

Турнир "Осенние старты" (итоги)

Открытый турнир по шахматам "Осенние старты"










Положение участников
после 9 тура




















Место Участник Очки Бухг. Берг. Прогр. Рейтинг Ср.рейт. Набор










1 6 Вдовин Сергей кмс 7,0 47,50 36,25 38,5 2062 2003 1,78
2 7 Михайлов Николай 1 6,5 50,50 37,25 33,0 2023 2000 1,78
3 8 Сазонова Алина кмс 6,5 50,00 32,25 35,5 2015 2014 1,53
4 4 Мироненко Никита 1 6,0 50,50 31,75 32,5 2081 1987 0,48
5 9 Загурский Эдуард кмс 6,0 49,50 30,75 31,0 2012 1983 1,16
6 12 Горобец Николай кмс 6,0 45,00 27,75 29,0 1977 1953 1,2
7 3 Литвинов Михаил 1 5,5 49,50 29,50 30,5 2085 1967 -0,41
8 16 Кушко Дмитрий 1 5,5 43,00 23,25 24,5 1921 1897 0,73
9 10 Кучеренко Олег кмс 5,5 41,50 21,25 22,0 1995 1937 -0,54
10 24 Куприянов Даниэль 1 5,5 41,00 21,75 24,5 1900 1933 1,34
11 11 Светличная Алена 1 5,0 43,50 23,00 27,0 1988 1988 0,49
12 14 Доманский Василий 1 5,0 41,00 18,00 24,0 1939 1912 -0,28
13 23 Кушко Вадим 1 5,0 40,00 17,50 25,0 1900 1940 0,97
14 5 Филипский Владимир 1 5,0 38,00 19,00 23,5 2074 1898 -1,07
15 25 Ободец Максим 1 5,0 37,50 18,00 20,0 1892 1910 0,7
16 15 Ковальчук Кирилл 1 4,5 45,00 18,75 26,0 1934 1900 -0,31
17 13 Несмиян Андрей 1 4,5 37,00 14,50 16,0 1945 1869 -1,3
18 22 Корниенко Дмитрий 1 4,5 36,50 15,75 19,0 1900 1904 0,03
19 19 Веденьев Сергей 1 4,0 45,50 17,50 26,0 1900 1966 0,11
20 17 Витковская Олена 1 4,0 40,50 15,00 24,0 1914 1947 -0,13
21 35 Круговой Алексей 1 4,0 36,50 12,75 18,0 1794 1912 0,22
22 36 Евсеев Юрий 1 4,0 35,50 13,00 19,0 1727 1876 0,68
23 2 Колосов Сергей кмс 3,5 42,00 21,75 22,0 2117 1927 -0,48
24 21 Михно Дмитрий 1 3,5 38,00 9,75 19,5 1900 1958 -1,08
25 28 Пастушенко Игорь 2 3,5 36,00 10,00 16,0 1800 1892 -0,53
26 1 Яницкий Юрий кмс 3,0 46,00 25,25 22,0 2150 1850 0,3
27 18 Ларионов Андрей 1 3,0 42,00 18,50 19,0 1907 1972 0,34
28 20 Неклюдов Георгий 3,0 38,00 9,00 20,0 1900 1872 -1,77
29 27 Махорт Сергей 2 3,0 35,00 9,50 15,5 1800 1849 -0,97
30 32 Столбецкий Юрий 2 3,0 31,50 7,25 13,0 1800 1853 -1,56
31 31 Яхкинд Даниэль 2 2,5 38,00 9,50 15,5 1800 1930 -0,4
32 29 Штонда Андрей 2 2,5 37,50 15,75 15,0 1800 1859 -0,03
33 34 Решняк Максим 2 2,5 36,50 6,25 14,0 1800 1837 -1,69
34 26 Яницкий Валентин 2 1,0 40,50 16,25 8,0 1800 1965 -0,07
35 30 Густов Влад 2 1,0 38,00 16,00 7,5 1800 1800 -0,5
36 33 Стеценко Богдан 2 0,5 37,00 12,25 4,5 1800 1900 -0,72

Комментариев нет:

Отправить комментарий