ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | |||
1 | FRA | 2722 | Максим Вашье-Лаграв | 1 | = | = | 1 | = | = | 0 | 0 | = | 4,5 | 4-8 | |
2 | CHN | 2707 | Дин Лижэнь | 0 | = | 0 | = | 0 | = | = | 1 | = | 3,5 | 9 | |
3 | RUS | 2801 | Владимир Крамник | = | = | = | = | = | 1 | 1 | 0 | 0 | 4,5 | 4-8 | |
4 | IND | 2783 | Вишванатан Ананд | = | 1 | = | = | = | 0 | = | = | 1 | 5 | 3 | |
5 | RUS | 2747 | Петр Свидлер | 0 | = | = | = | = | 0 | = | 0 | = | 3 | 10 | |
6 | ISR | 2739 | Борис Гельфанд | = | 1 | = | = | 1 | = | = | = | 5,5 | 1-2 | ||
7 | ENG | 2727 | Майкл Адамс | = | = | 0 | 1 | 1 | 0 | = | = | = | 4,5 | 4-8 | |
8 | RUS | 2712 | Никита Витюгов | 1 | = | 0 | = | = | = | = | = | = | 4,5 | 4-8 | |
9 | ARM | 2809 | Левон Аронян | 1 | 0 | 1 | = | 1 | = | = | = | = | 5,5 | 1-2 | |
10 | FRA | 2706 | Лоран Фрессине | = | = | 1 | 0 | = | = | = | = | = | 4,5 | 4-8 |
Подробнее - на официальном сайте турнира.
Комментариев нет:
Отправить комментарий