Единственная представительница Украины на Чемпионате мира среди школьников - Елена Мартынкова - участвовала в турнире девочек до 13 лет (в 2012 году Елена заняла первое место на чемпионате Европы среди школьников, который тоже проходил в Халкидики, именно в этой возрастной категории).
Набрав в девяти турах мирового первенства семь очков, Елена разделила 1-3 места, но худший коэффициент Бухгольца принес ей лишь "бронзу".
Напомним, что, к примеру, Федерация шахмат Республики Казахстан командировала на этот чемпионат девять шахматистов и тренера, гроссмейстера Петра Костенко, а всего из Казахстана приехало 102 человека, в том числе 53 юных шахматиста...Набрав в девяти турах мирового первенства семь очков, Елена разделила 1-3 места, но худший коэффициент Бухгольца принес ей лишь "бронзу".
Подробнее - на сайте chess-results.com.
Чтобы увидеть турнирную таблицу, щелкните по ссылке "Читать дальше".
World School Chess Championships 2013 Girls 13 | ||||||||
Last update 14.05.2013 13:51:49 | ||||||||
Final Ranking after 9 Rounds | ||||||||
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | WFM | Avramidou Anastasia | GRE | 1867 | 7 | 0 | 48,5 | 37,5 |
2 | WFM | Caballero Quijano Mitzy Mishe | PER | 1808 | 7 | 0 | 48 | 35,5 |
3 | Martynkova Olena | UKR | 1816 | 7 | 0 | 46 | 35,25 | |
4 | WFM | Nominerdene Davaademberel | MGL | 1860 | 6,5 | 0 | 44 | 31,25 |
5 | Balajayeva Khanim | AZE | 1655 | 6 | 0 | 51 | 30 | |
6 | Protopopova Anastasiya | RUS | 1909 | 6 | 0 | 49 | 30 | |
7 | Gundogan Sinem Cagla | TUR | 1633 | 6 | 0 | 47 | 29 | |
8 | Mustafazada Nigar | AZE | 1681 | 6 | 0 | 42 | 23 | |
9 | WFM | Obolentseva Alexandra | RUS | 2005 | 5,5 | 0 | 51 | 30,25 |
10 | Kochukova Anna | RUS | 1977 | 5,5 | 0 | 46,5 | 27,25 | |
11 | Tukaeva Adelya | RUS | 1655 | 5,5 | 0 | 39 | 19,75 | |
12 | Karimzada Narmin | AZE | 0 | 5,5 | 0 | 38,5 | 21,25 | |
13 | WFM | Vazquez Maccarini Danitza | PUR | 1841 | 5 | 0 | 49 | 24 |
14 | Aksoy Ayca | TUR | 1736 | 5 | 0 | 46,5 | 23,25 | |
15 | Antonovich Tatiana | BLR | 1651 | 5 | 0 | 44 | 20,5 | |
16 | Tishova Svetlana | RUS | 1725 | 5 | 0 | 43,5 | 23,25 | |
17 | Gorovenko Darya | RUS | 1771 | 5 | 0 | 40,5 | 20,75 | |
18 | WFM | Fisabilillah Ummi | INA | 1852 | 4,5 | 0 | 51,5 | 24,75 |
19 | WCM | Arda Cagil Irmak | TUR | 1659 | 4,5 | 0 | 48 | 22 |
20 | Ayazmali Gizem | TUR | 1625 | 4,5 | 0 | 44 | 18,75 | |
21 | Feofilova Elizaveta | RUS | 1757 | 4,5 | 0 | 42,5 | 19,25 | |
22 | Argote Heredia Valentina | COL | 1836 | 4,5 | 0 | 41,5 | 18,25 | |
23 | Markova Alina | RUS | 1638 | 4,5 | 0 | 41 | 16,25 | |
24 | Wickramasinghe Dilhara Ishini | SRI | 1556 | 4,5 | 0 | 37 | 16,25 | |
25 | Oncu Tugce | TUR | 1419 | 4,5 | 0 | 35,5 | 15,5 | |
26 | Muratova Saltanat | KAZ | 1823 | 4 | 0 | 44,5 | 16,5 | |
27 | Dorofeeva Nyurguiaana | RUS | 1782 | 4 | 0 | 39,5 | 13,5 | |
28 | Nastase Andreea-Cristina | ROU | 1690 | 4 | 0 | 38,5 | 13,25 | |
29 | Papaefstratiou Despina | GRE | 1222 | 4 | 0 | 37,5 | 10 | |
30 | Purvis Anna | ENG | 1524 | 4 | 0 | 36 | 11,25 | |
31 | Peiris H Pevinya | SRI | 1529 | 4 | 0 | 34,5 | 12 | |
32 | Jina Asha | ENG | 0 | 4 | 0 | 33 | 10,75 | |
33 | Shelomentseva Ekaterina | RUS | 0 | 4 | 0 | 32 | 12 | |
34 | Yepez Moreno Juliet Carolina | VEN | 0 | 4 | 0 | 28 | 8,5 | |
35 | Nonis P A R R | SRI | 1349 | 3,5 | 0 | 42,5 | 12,5 | |
36 | Hauer Marianne | ENG | 0 | 3,5 | 0 | 30,5 | 8,25 | |
37 | Baimurunova Adelina | KAZ | 0 | 3,5 | 0 | 28,5 | 7,5 | |
38 | Obesnikova Eva | BUL | 1397 | 3 | 0 | 32,5 | 8,75 | |
39 | Cazacu Iuliana | ROU | 0 | 3 | 0 | 28,5 | 4,5 | |
40 | Muzawazi Ruvimbo | ZIM | 0 | 1,5 | 0,5 | 32,5 | 4 | |
41 | Mangozho Linda | ZIM | 0 | 1,5 | 0,5 | 29 | 3,5 | |
42 | Bauyrzhan Arnash | KAZ | 1840 | 0 | 0 | 27 | 0 | |
Solomko Alexandra | RUS | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий