№ | ELO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | О | М | ||
1 | 2868 | Magnus Carlsen | NOR | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 0 | = | = | 5,5 | 2 | |
2 | 2783 | Viswanathan Anand | IND | = | 0 | = | = | 1 | 1 | 0 | = | 1 | 5 | 6 | |
3 | 2775 | Hikaru Nakamura | USA | = | 1 | = | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | = | 5,5 | 3 | |
4 | 2769 | Peter Svidler | RUS | = | = | = | 1 | = | 1 | 0 | = | = | 5 | 4 | |
5 | 2767 | Sergey Karjakin | RUS | 0 | = | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | = | 6 | 1 | |
6 | 2745 | Teimour Radjabov | AZE | 0 | 0 | 0 | = | 0 | 1 | = | = | = | 3 | 9 | |
7 | 2608 | Jon Ludvig Hammer | NOR | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | = | 1,5 | 10 | |
8 | 2743 | Wang Hao | CHN | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | = | 0 | = | = | 4,5 | 7 | |
9 | 2813 | Levon Aronian | ARM | = | = | 1 | = | 0 | = | 1 | = | = | 5 | 5 | |
10 | 2793 | Veselin Topalov | BUL | = | 0 | = | = | = | = | = | = | = | 4 | 8 |
Итоги блицтурнира: | ||
1. Карякин - 6,5 очков 2. Карлсен - 6 3. Ананд - 6 4. Накамура - 6 5. Свидлер - 5,5 | 6. Раджабов - 5 7. Хаммер - 3,5 8. Ван Хао - 3 9. Аронян - 2,5 10. Топалов - 1 |
Подробнее - на официальном сайте турнира.
Комментариев нет:
Отправить комментарий